鄂武警职院教〔2022〕 34号
关于印发武汉警官职业学院2022-2023学年上学期教学执行计划(三)的通知
相关系部:
现将《武汉警官职业学院2022-2023学年上学期教学执行计划(三)》印发给你们,请遵照执行。
武汉警官职业学院
2022年10月12日
武汉警官职业学院
2022-2023学年上学期教学执行计划(三)
一、本计划为普通高职教学计划
二、教学对象和时间安排
(一)教学对象
2022级全部学生。
(二)时间安排
2022年10月31日正式开始上课,实行6天工作制。
本学期共计10周:教学9周,考试1周。
三、教学安排
警察管理系 | ||||
开课专业 | 开课区队 | 课程名称 | 周学时 | 备注 |
刑事侦查技术 | 2241301 2241302 2241303 2241304 2241305 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文 | 4 | |||
大学英语 | 4 | |||
普通体育 | 4 | 涉警专业4/W | ||
监狱学基础理论 | 2 | |||
监狱人民警察概论 | 4 | |||
刑事执行 | 2211306 2211307 2211308 2211309 2211310 2211311 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文 | 4 | |||
大学英语 | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
监狱人民警察概论 | 4 | |||
法理学 | 4 | |||
司法侦查系 | ||||
开课专业 | 开课区队 | 课程名称 | 周学时 | 备注 |
摄影摄像技术 | 2241301 2241302 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
摄影基础 | 8 | |||
司法鉴定技术专业 | 2241303 2241304 2241305 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
刑事侦查学概论 | 4 | |||
司法鉴定概论 | 6 | |||
行政执行 | 2241306 2241307 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 4 | |||
强制隔离戒毒人员习艺管理 | 4 | |||
医学基础 | 4 | |||
心理咨询 | 2241308 2241309 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 4 | |||
普通心理学 | 6 | |||
罪犯心理测量与矫正技术 | 2241310 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 4 | |||
普通心理学 | 6 | |||
监狱学基础 | 2 | |||
信息工程系 | ||||
开课专业 | 开课区队 | 课程名称 | 周学时 | 备注 |
大数据技术 | 2231301 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
HTML5+CSS3网页设计 | 4 | |||
Linux操作系统 | 4 | |||
企业职业导向训练(1) | 2 | |||
计算机网络技术 | 2231302 2231303 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
HTML5+CSS3网页设计 | 4 | |||
企业职业导向训练(1) | 2 | |||
区块链技术应用 | 2231304 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
HTML5+CSS3网页设计 | 4 | |||
企业职业导向训练(1) | 2 | |||
信息安全标准与法律法规 | 2 | |||
软件技术 | 2231305 2231306 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
HTML5+CSS3网页设计 | 4 | |||
Linux操作系统 | 2 | |||
企业职业导向训练(1) | 2 | |||
司法信息技术 | 2231307 2231308 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
网页设计基础 | 4 | |||
监狱人民警察学 | 2 | |||
企业职业导向训练(1) | 2 | |||
监狱信息化概论 | 2 | |||
建筑消防技术 | 2231309 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
消防法及相关的法律法规 | 4 | |||
安全管理学 | 4 | |||
应急救护 | 学期总课时4,讲座 | |||
党史国史 | 学期总课时2,讲座 | |||
消防救援技术 | 2231310 2231311 2231312 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
消防法及相关法律法规 | 4 | |||
安全管理学 | 4 | |||
应急救护 | 学期总课时4,讲座 | |||
党史国史 | 学期总课时2,讲座 | |||
应急救援技术 | 2231313 2231314 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
应急救援装备选择与使用 | 4 | |||
应急指挥技术 | 4 | |||
应急救护 | 学期总课时4,讲座 | |||
党史国史 | 学期总课时2,讲座 | |||
司法管理系 | ||||
开课专业 | 开课区队 | 课程名称 | 周学时 | 备注 |
法律事务 | 2261301 2261302 2261303 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
法理学 | 4 | |||
宪法 | 2 | |||
司法警务 | 2261304 2261305 2261306 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 4 | |||
法理学 | 4 | |||
宪法 | 2 | |||
法律文秘D | 2261307 2261308 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文 | 2 | |||
普通体育 | 2 | |||
宪法 | 2 | |||
法理学 | 4 | |||
速录技术 | 6 | |||
法律文秘 | 2261309 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
法理学 | 4 | |||
宪法 | 2 | |||
速录技术 | 4 | |||
公共管理系 | ||||
开课专业 | 开课区队 | 课程名称 | 周学时 | 备注 |
司法信息安全 | 2251301 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
监狱人民警察学 | 4 | |||
网络安全导论 | 4 | |||
计算机应用技术 | 2251302 2251303 2251304 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
职业素养训练 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
网络安全导论 | 4 | |||
现代移动通信技术 | 2251305 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
职业素养训练 | 2 | |||
普通体育 | 2 | |||
网络安全导论 | 4 | |||
信息安全技术应用 | 2251306 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
职业素养训练 | 2 | |||
普通体育 | 2 | |||
网络安全导论 | 4 | |||
安全防范技术 | 2251307 2251310 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 4 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
安全防范技术应用 | 4 | |||
智能安防运营管理 | 2251308 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 4 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
普通体育 | 2 | |||
安全防范技术应用 | 4 | |||
物联网应用技术 | 2251309 | 思想道德与法治 | 4 | |
形势与政策 | 学期总课时3,讲座 | |||
心理健康教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国防教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
国家安全教育 | 学期总课时6,讲座 | |||
军事训练 | 36 | 6周、军训期间完成 | ||
信息技术 | 2 | |||
大学语文(一) | 4 | |||
大学英语(一) | 4 | |||
职业素养训练 | 2 | |||
普通体育 | 2 | |||
网络安全导论 | 4 |
四、几点要求
(一)完成计划录入。各相关教研室按此计划于2022年10月15日前在AIC完成计划录入工作。
(二)课程录入要求。所有课程均由各专业教研室录入,其中专业课程在专业课程设置中录入,思政课类、基础课类、警体类课程在公共课程设置里录入。
(三)发送教学任务书。各相关教研室2022年10月17日前发送教学任务书,确保任课教师提前做好教学准备。
(四)制定课程表。各系教务办2022年10月21日前完成课程表的编排工作并报教务处备案。
(五)师资安排要求。各相关教研室严格依照《武汉警官职业学院校外兼课教师管理办法(试行)》相关规定,本着专职、兼职、聘用、外请教师的先后顺序安排教学工作任务,优先满足校内教师教学工作量的需求。