鄂武警职院教〔2022〕21号
关于印发武汉警官职业学院2022-2023学年上学期教学执行计划(二)的通知
相关系部:
现将《武汉警官职业学院2022-2023学年上学期教学执行计划(二)》印发给你们,请遵照执行。
附件:武汉警官职业学院教材征订信息反馈表
武汉警官职业学院
2022年6月21日
武汉警官职业学院2022-2023学年上学期
教学执行计划(二)
一、本计划为普通高职教学计划
二、教学对象和时间安排
(一)教学对象
2020级除“2022-2023学年上学期教学执行计划(一)”以外所有专业学生和2021级全部学生。
(二)时间安排
2022年9月1日至2日报到, 9月3、4日整训,9月5日正式开始上课,实行5天工作制。
本学期共计20周:报到、整训1周,教学16周,考试1周,机动2周。第十九周为期末课程考核时间。
三、教学安排
警察管理系 | |||||
年级 | 开课专业 | 开课区队 | 课程名称 | 周学时 | 备注 |
2020 | 刑事执行 | 2011304 | 形势与政策 | 3学时/学期 | |
形式逻辑(判断推理 ) | 4 | ||||
大学语文(言语理解与表达) | 4 | ||||
应用文写作(二) | 2 | ||||
社区矫正 | 4 | ||||
罪犯心理测量 | 4 | ||||
警械具使用与维护 | 4 | ||||
监狱安全防范 | 2 | ||||
刑事侦查技术 | 2041302 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
数学(数量关系与资料分析) | 4 | ||||
大学语文(言语理解与表达) | 2 | ||||
应用文写作(申论) | 4 | ||||
形式逻辑 | 4 | ||||
警察体育(体能) | 2 | 前8周 | |||
警察防卫与控制技术 | 4 | ||||
公安基础知识 | 2 | 前8周 | |||
监狱法律法规 | 2 | ||||
2021 | 刑事 执行 | 2111304 | 形势与政策 | 3学时/学期 | |
职业发展与就业指导 | 2 | ||||
刑法原理与实务(二) | 4 | ||||
犯罪学基本理论 | 4 | ||||
监狱执法管理 | 4 | ||||
监狱信息网络建设与维护 | 4 | ||||
警察防卫与控制技术 | 4 | ||||
狱内侦查 | 2 | ||||
刑事侦查技术 | 2141301 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 4 | ||||
狱政管理学 | 4 | ||||
侦查措施与策略 | 4 | ||||
侦查讯问 | 4 | ||||
刑事技术 | 2 | ||||
刑事影像技术 | 4 | ||||
罪犯心理咨询与矫治 | 2 | ||||
司法侦查系 | |||||
年级 | 开课专业 | 开课区队 | 课程名称 | 周学时 | 备注 |
2020 | 行政执行 | 2011301 2011302 | 形势与政策 | 3学时/学期 | |
形式逻辑(判断推理) | 4 | ||||
应用文写作(申论) | 4 | ||||
大学语文(言语理解与表达) | 4 | ||||
戒毒医学 | 4 | ||||
普通体育(体能) | 4 | 前8周 | |||
数学(数量关系与资料分析) | 4 | ||||
摄影摄像技术 | 2041301 2041310 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
人像摄影(婚纱) | 10 | 共9周 | |||
纪录片拍摄 | 10 | 共9周 | |||
微电影拍摄 | 10 | 共9周 | |||
毕业设计 | 10 | 共9周 | |||
罪犯心理测量与矫正技术 | 2011303 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
家庭治疗理论和技术 | 4 | ||||
普通体育(体能) | 4 | 前8周 | |||
音乐欣赏 | 2 | ||||
应用文写作(申论) | 4 | ||||
数学(数量关系与资料分析) | 2 | ||||
形式逻辑(判断推理 ) | 2 | ||||
大学语文(言语理解与表达) | 2 | ||||
司法鉴定技术 | 2041308 2041309 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
创新创业 | 2 | ||||
普通体育(体能) | 4 | 前8周 | |||
文书类司法鉴定综合实训 | 4 | ||||
痕迹类司法鉴定综合实训 | 4 | ||||
司法鉴定文书制作 | 4 | ||||
司法鉴定档案管理实操 | 4 | ||||
心理 咨询 | 2011310 2011311 2011312 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
大学英语 | 4 | 专升本学生选修 | |||
普通体育(体能) | 4 | 前8周 | |||
家庭治疗理论和技术 | 4 | ||||
犯罪心理学 | 4 | ||||
音乐欣赏 | 2 | ||||
刑事执行法学 | 4 | ||||
2021 | 行政 执行 | 2111301 2111302 | 形势与政策 | 3学时/学期 | |
警察体育 | 4 | ||||
刑事执行学 | 4 | ||||
禁毒法学 | 4 | ||||
强制隔离戒毒人员运动康复 | 4 | ||||
戒毒社会工作理论与实务 | 4 | ||||
强制隔离戒毒所执法管理实务 | 4 | ||||
罪犯心理测量与矫正技术 | 2111303 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 4 | ||||
心理治疗理论和技术 | 4 | ||||
犯罪心理学 | 4 | ||||
团体心理辅导 | 4 | ||||
司法精神病学 | 4 | ||||
刑法 | 4 | ||||
司法鉴定技术 | 2141306 2141307 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
证据原理与实务 | 4 | ||||
法医学常识 | 4 | ||||
痕迹检验技术 | 4 | 前9周 | |||
手印鉴定技术 | 4 | 后9周 | |||
交通事故痕迹鉴定 | 4 | ||||
犯罪心理学 | 2 | ||||
法医物证与法医毒物鉴定实务 | 2 | ||||
摄影摄像技术 | 2141308 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 2 | ||||
摄像基础 | 12 | 共6周 | |||
视听语言 | 12 | 共6周 | |||
商业修图 | 12 | 共6周 | |||
报道摄影 | 8 | 共9周 | |||
商业摄影 | 8 | 共9周 | |||
心理 咨询 | 2111311 2111312 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 4 | ||||
心理治疗理论和技术(一) | 4 | ||||
心理咨询理论与运用 | 4 | ||||
司法精神病学 | 4 | ||||
罪犯心理分析 | 4 | ||||
信息工程系 | |||||
年级 | 开课专业 | 开课区队 | 课程名称 | 周学时 | 备注 |
2020 | 消防工程技术 | 2031302 2031318 | 形势与政策 | 3学时/学期 | |
普通体育(体能) | 2 | 前8周 | |||
企业职业导向训练 | 2 | ||||
消防安全技术案例分析 | 6 | ||||
火灾报警与联动控制系统施工 | 6 | ||||
建筑识图广联达软件应用 | 6 | ||||
救援 技术 | 2031316 2031323 T2001 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
普通体育(体能) | 2 | 前8周 | |||
企业职业导向训练 | 2 | ||||
消防救援技能训练 | 6 | ||||
应急救援装备使用 | 6 | ||||
消防安全技术案例分析 | 6 | ||||
2021 | 计算机网络技术 | 2131301 | 形势与政策 | 3学时/学期 | |
警察体育 | 2 | ||||
脚本语言开发 | 4 | ||||
面向对象编程 | 6 | ||||
企业职业导向训练 | 2 | ||||
数据库高级编程与应用 | 2 | ||||
路由与交换技术 | 4 | ||||
Linux操作系统 | 4 | ||||
监狱信息化概论 | 2 | 选修 | |||
建筑消防技术 | 2151304 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 2 | ||||
消防安全技术实务 | 4 | ||||
建筑给排水工程 | 2 | ||||
消防设施操作员中级 | 4 | ||||
建筑工程CAD | 4 | ||||
消防工程预算 | 4 | ||||
电子电工技术 | 4 | ||||
消防救援技术 | 2151305 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 2 | ||||
消防安全技术实务之建筑防火 | 4 | ||||
应急预案制订 | 4 | ||||
灭火与抢险救援技术 | 4 | ||||
专业团队拓展训练 | 实训,12课时/学期 | ||||
行业动态与新技术 | 实训,4课时/学期 | ||||
建筑工程CAD | 4 | ||||
救援心理学 | 2 | ||||
应急救援技术 | 2151307 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 2 | ||||
建筑工程CAD | 4 | ||||
信息检索 | 4 | ||||
救援心理学 | 2 | ||||
应急预案制订 | 4 | ||||
灾害事故现场急救 | 2 | ||||
灭火与抢险救援技术 | 4 | ||||
危险源辨识训练 | 实训,6课时/学期 | ||||
专业团队拓展训练 | 实训,12课时/学期 | ||||
软件 技术 | 2131307 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 2 | ||||
Vue.js前端开发实战 | 4 | ||||
Linux操作系统 | 4 | ||||
企业职业导向训练 | 2 | ||||
深入JavaOOP编程 | 10 | 第1-6周排课 | |||
Java高级特性编程及实战 | 10 | 第7-12周排课 | |||
JSPServlet分布式开发技术 | 10 | 第13-18周排课 | |||
信息检索 | 4 | ||||
司法信息技术 | 2151308 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 2 | ||||
Linux操作系统 | 4 | ||||
深入JavaOOP编程 | 4 | ||||
大数据应用基础 | 2 | ||||
Python程序设计 | 4 | ||||
企业职业导向训练 | 2 | ||||
监所信息化建设标准 | 4 | ||||
监所信息化项目管理与运维 | 2 | 选修 | |||
大数据技术 | 2131309 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 2 | ||||
深入JavaOOP编程 | 6 | 第1-9周排课 | |||
JSPServlet分布式开发技术 | 6 | 第10-18周排课 | |||
Python程序设计 | 4 | ||||
企业职业导向训练 | 2 | ||||
Linux操作系统 | 4 | ||||
信息检索 | 4 | 选修 | |||
司法管理系 | |||||
年级 | 开课 专业 | 开课区队 | 课程名称 | 周学时 | 备注 |
2020 | 法律 文秘 | 2061301 2061302 | 形势与政策 | 3学时/学期 | |
大学英语 | 2 | 专升本 | |||
速录技术 | 4 | ||||
书记员工作实务 | 4 | ||||
基层法律文书制作 | 4 | ||||
文书与档案管理 | 4 | ||||
证据法原理与实务 | 2 | ||||
调解原理与实务 | 4 | ||||
法律 事务 | 2061303 2061304 2061305 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
大学英语 | 2 | 专升本 | |||
大学语文(言语理解与表达) | 4 | ||||
民法(婚姻家庭法编) | 4 | ||||
律师助理工作实务 | 4 | ||||
法律逻辑 | 4 | ||||
经济法 | 4 | ||||
司法 助理 | 2061306 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
普通体育(体能) | 2 | 前8周 | |||
大学英语 | 2 | 专升本 | |||
法律逻辑 | 4 | ||||
基层法律文书制作 | 4 | ||||
文书与档案管理 | 4 | ||||
会计基础 | 4 | ||||
律师助理工作实务 | 4 | ||||
2021 | 司法 警务 | 2161301 | 形势与政策 | 3学时/学期 | |
职业发展与就业指导 | 2 | ||||
警察体育 | 4 | ||||
司法警察概论 | 4 | ||||
押解与看管 | 4 | ||||
刑法原理与实务 | 4 | ||||
办公自动化系统高级运用 | 4 | ||||
法律文秘D | 2161304 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
职业发展与就业指导 | 2 | ||||
警察体育 | 2 | ||||
刑事诉讼法原理与实务 | 4 | ||||
速录技术 | 8 | ||||
民法(合同编) | 4 | ||||
民事诉讼法原理与实务 | 4 | ||||
法律 文秘 | 2161306 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
职业发展与就业指导 | 2 | ||||
警察体育 | 2 | ||||
刑事诉讼法原理与实务 | 4 | ||||
速录技术 | 6 | ||||
民事诉讼法原理与实务 | 4 | ||||
会计基础 | 4 | ||||
社交礼仪 | 2 | ||||
法律 事务 | 2161307 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
职业发展与就业指导 | 2 | ||||
刑法原理与实务(二) | 4 | ||||
行政法与行政诉讼法 | 4 | ||||
民法(合同编) | 4 | ||||
民法(侵权责任编) | 4 | ||||
刑事诉讼法原理与实务 | 4 | ||||
社交礼仪 | 2 | ||||
公共管理系 | |||||
年级 | 开课专业 | 开课区队 | 课程名称 | 周学时 | 备注 |
2020 | 安全防范技术 | 2031301 T2001 | 形势与政策 | 3学时/学期 | |
应用文写作 | 4 | ||||
普通体育(体能) | 4 | 前8周 | |||
消防监督管理 | 4 | ||||
智能楼宇应用 | 4 | ||||
智能安防系统运行与维护 | 4 | ||||
安防工程设计实训 | 4 | ||||
创新创业 | 2 | ||||
2021 | 安全防范技术 | 2151301 2151302 | 形势与政策 | 3学时/学期 | |
警察体育 | 4 | ||||
安防网络技术 | 4 | ||||
安全防范工程法律法规 | 4 | ||||
安防工程制图 | 4 | ||||
安防工程计量与计价 | 4 | ||||
安防工程项目管理 | 4 | ||||
智能安防运营管理 | 2151303 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 4 | ||||
计算机网络技术 | 4 | ||||
安全防范工程法律法规 | 4 | ||||
安防工程制图 | 4 | ||||
安防工程计量与计价实操 | 4 | ||||
安防运维技术应用及工程项目管理 | 4 | ||||
计算机应用技术 | 2131304 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 4 | ||||
计算机网络安全基础 | 4 | ||||
Web前端开发(中级) | 4 | ||||
局域网组建与维护 | 4 | ||||
通信工程制图 | 4 | ||||
职业素养训练 | 2 | ||||
信息安全技术应用 | 2131308 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 4 | ||||
计算机网络安全基础 | 4 | ||||
Python程序设计 | 4 | ||||
服务器配置与管理 | 4 | ||||
局域网组建与维护 | 4 | ||||
职业素养训练 | 2 | ||||
电子数据取证 | 2 | ||||
司法信息安全 | 2151310 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 4 | ||||
计算机网络安全基础 | 4 | ||||
Python程序设计 | 4 | ||||
服务器配置与管理 | 4 | ||||
监狱局域网组建与维护 | 4 | ||||
信息安全管理实务 | 4 | ||||
电子数据取证 | 2 | ||||
现代移动通信技术 | 2131311 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 4 | ||||
计算机网络安全基础 | 4 | ||||
4G移动通信技术 | 4 | ||||
5G移动通信技术 | 4 | ||||
通信工程制图 | 4 | ||||
职业素养训练 | 2 | ||||
物联网应用技术 | 2131312 | 形势与政策 | 3学时/学期 | ||
警察体育 | 4 | ||||
计算机网络安全基础 | 4 | ||||
5G移动通信技术 | 4 | ||||
宽带接入技术 | 4 | ||||
通信工程制图 | 4 | ||||
职业素养训练 | 2 |
四、几点要求
(一)上报教材信息。各系相关教研室2022年6月23日前填写《教材版本信息反馈表》电子档发教务处王玉洁老师AIC邮箱;纸质版按表格要求手写签名、加盖公章后,交送至行政实验楼320室。
(二)完成计划录入。各相关教研室按此计划于2022年6月24日前在AIC完成计划录入工作。
(三)课程录入要求。所有课程均由各专业教研室录入,其中专业课程在专业课程设置中录入,思政课类、基础课类、警体类课程在公共课程设置里录入。
(四)发送教学任务书。各相关教研室2022年6月25日前发送教学任务书,确保任课教师提前做好教学准备。
(五)制定课程表。各系教务办2022年6月27日前完成课程表的编排工作并报教务处备案。
(六)师资安排要求。各相关教研室严格依照《武汉警官职业学院校外兼课教师管理办法(试行)》相关规定,本着专职、兼职、聘用、外请教师的先后顺序安排教学工作任务,优先满足校内教师教学工作量的需求。