武汉警官职业学院消防实验室火灾报警系统实训科目耗材采购项目中标(成交)结果公告
一、项目名称:武汉警官职业学院消防实验室火灾报警系统实训科目耗材采购项目
二、中标(成交)信息
供应商名称:武汉市洪山区旭阳消防器材经营部
供应商地址:武汉市洪山区友谊大道联盟路铁机消防市场29号
中标(成交)金额:34639.15元
表1 | |||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 20金属软管 | 卷 | 1 |
2 | 扎带 | 包 | 1 |
3 | 2X1.0花线 | 卷 | 1 |
4 | 自攻钉 | 盒 | 10 |
5 | 电工胶带 | 卷 | 10 |
6 | 50镀锌管 | 支 | 1 |
7 | 40镀锌管 | 支 | 1 |
8 | 25*15补芯 | 个 | 3 |
9 | 管子割刀 | 片 | 1 |
10 | 套丝机割刀 | 片 | 3 |
11 | 2*1.0电线 | 卷 | 1 |
12 | 76沟转丝 | 个 | 5 |
13 | 60钢卡 | 个 | 5 |
14 | 60构槽盲板 | 个 | 1 |
15 | 20KPJ线管 | 米 | 50 |
16 | 50线盒 | 个 | 50 |
17 | 15活接 | 个 | 1 |
18 | 25外丝 | 个 | 3 |
19 | 20外丝 | 个 | 4 |
20 | 15上喷 | 个 | 2 |
21 | 50*32补芯 | 个 | 1 |
22 | 20活接 | 个 | 2 |
23 | 天然气生料带 | 卷 | 50 |
24 | 40铜止回阀 | 个 | 1 |
25 | 15活结垫 | 个 | 10 |
26 | 20活结垫 | 个 | 10 |
27 | 25活结垫 | 个 | 15 |
28 | 15镀锌管 | 支 | 20 |
29 | 20镀锌管 | 支 | 20 |
30 | 25镀锌管 | 支 | 10 |
31 | 15铜过滤器 | 个 | 1 |
32 | 2寸套丝机割刀架 | 个 | 1 |
33 | 手套 | 付 | 30 |
34 | 2X1.5花线 | 卷 | 2 |
35 | 大卷生料带 | 卷 | 45 |
36 | 电工绝缘鞋 | 双 | 1 |
37 | 油麻 | 包 | 3 |
38 | 60钢卡垫 | 个 | 10 |
表2 | |||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 25管古 | 个 | 1 |
2 | 16*100镀锌螺丝 | 套 | 10 |
3 | 114钢卡 | 个 | 1 |
4 | 50带丝法兰 | 个 | 1 |
5 | 25镀锌管 | 支 | 10 |
6 | 20镀锌管 | 支 | 5 |
7 | 15镀锌管 | 支 | 5 |
8 | 25水流指示器(丝) | 个 | 1 |
9 | 15不锈钢皮管接 | 个 | 2 |
10 | 3米卷尺 | 卷 | 3 |
11 | 大卷生料带 | 卷 | 200 |
12 | 手套 | 付 | 25 |
13 | 15*50管外丝 | 个 | 6 |
14 | 15铜过滤器 | 个 | 2 |
15 | 15外丝 | 个 | 4 |
16 | 套丝机割刀 | 个 | 3 |
17 | 50镀锌管 | 支 | 6 |
18 | 40镀锌管 | 支 | 6 |
19 | 32镀锌管 | 支 | 3 |
20 | 114X33沟丝大小头 | 个 | 2 |
21 | 25塑料软管 | 卷 | 1 |
22 | 32丝接底阀 | 个 | 1 |
23 | 25塑料软管 | 卷 | 1 |
24 | 32丝接底阀 | 个 | 1 |
25 | 2X1.0花线 | 卷 | 1 |
26 | 20KPG线管 | 支 | 15 |
27 | 20KOG直接 | 个 | 10 |
28 | 风扇 | 台 | 1 |
29 | 压力表(1.6) | 个 | 1 |
30 | 表弯 | 个 | 3 |
31 | 机油 | 桶 | 1 |
32 | 20KPG线管 | 支 | 50 |
33 | 20直接 | 个 | 25 |
34 | 打压机 | 台 | 1 |
35 | 油性生料带 | 卷 | 62 |
36 | 15堵头 | 个 | 5 |
37 | 25堵头 | 个 | 5 |
38 | 50焊接盲板 | 个 | 1 |
39 | 50法兰垫 | 个 | 8 |
40 | 14*50螺丝 | 套 | 4 |
41 | 2X1.5花线 | 卷 | 1 |
42 | 2X1.0花线 | 卷 | 1 |
43 | 电工胶带 | 卷 | 5 |
44 | 50焊接盲板 | 个 | 1 |
45 | 14X50螺丝 | 套 | 4 |
46 | 压力开关表头 | 个 | 1 |
47 | 流量开关头 | 个 | 1 |
48 | 15上喷 | 个 | 5 |
49 | 压力表(1.6) | 个 | 3 |
50 | 2X1.0花线 | 卷 | 1 |
51 | 2X1.5花线 | 卷 | 1 |
52 | 黑色记号笔 | 盒 | 1 |
53 | 电工胶带 | 卷 | 15 |
54 | 20开孔器 | 个 | 1 |
55 | 40镀锌管 | 支 | 14 |
56 | 32镀锌管 | 支 | 2 |
57 | 25镀锌管 | 支 | 5 |
58 | 114X48沟丝大小头 | 个 | 1 |
59 | 2.5单芯线 | 卷 | 2 |
60 | 小压力表(1.6) | 个 | 2 |
61 | 46开孔器 | 个 | 1 |
62 | 1-2板牙 | 付 | 3 |
63 | 15电磁阀 | 个 | 1 |
64 | 手套 | 付 | 50 |
65 | 40丝扣软接 | 个 | 1 |
66 | 20离墙码 | 个 | 15 |
67 | 套丝机割刀 | 个 | 2 |
68 | 25镀锌管 | 支 | 2 |
69 | 50镀锌管 | 支 | 10 |
70 | 15镀锌管 | 支 | 1 |
71 | 2X1.0花线 | 卷 | 1 |
72 | 3寸龙门钳 | 把 | 1 |
73 | 1/2—3/4板牙 | 付 | 1 |
74 | 4*3铜补芯 | 个 | 2 |
75 | 小压力表(1.6) | 个 | 1 |
76 | 1—2板牙 | 付 | 2 |
77 | 14X50螺丝 | 套 | 6 |
78 | 14X100螺丝 | 套 | 1 |
79 | 手套 | 付 | 50 |
80 | 剥线钳 | 把 | 2 |
81 | 自攻钉 | 盒 | 1 |
82 | 25弯头 | 个 | 4 |
83 | 32*25*25侧大三通 | 个 | 13 |
84 | 40*32*25侧大三通 | 个 | 13 |
85 | 50*40*25侧大三通 | 个 | 13 |
86 | 25埃美柯球阀 | 个 | 4 |
87 | 20埃美柯球阀 | 个 | 4 |
88 | 15埃美柯球阀 | 个 | 4 |
89 | 25*15三通 | 个 | 4 |
90 | 50*25三通 | 个 | 2 |
91 | 25水流指示器(丝) | 个 | 2 |
92 | 5米卷尺 | 个 | 1 |
93 | 15铜球阀 | 个 | 5 |
94 | 表弯 | 个 | 5 |
95 | 25铜球阀 | 个 | 3 |
96 | 铜鼻子 | 包 | 3 |
97 | 控制箱 | 个 | 1 |
98 | 32丝接底阀 | 个 | 1 |
99 | 打压机 | 台 | 1 |
三、评审专家名单:黄四鑫、许婷、张心怡、黄超
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
有关投标人对中标结果如有异议,可在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向武汉警官职业学院提出质疑,逾期将不再受理。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:武汉警官职业学院
地 址:武汉市东西湖区东吴大道1206号
联系方式:027-83214207