武汉警官职业学院 2025年世界职业院校技能大赛参赛耗材采购项目中标(成交)结果公告
一、项目名称:2025年世界职业院校技能大赛参赛耗材采购项目
二、中标(成交)信息
供应商名称:孝感市孝南区华中会咨询工作室
供应商地址:湖北省孝感市孝南区新华街道沙沟社区长征南路以西(孝感车天地YS4幢)3层301
中标(成交)金额:16405.5元
关于国赛耗材工具清单 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 25镀锌管 | 支 | 5 | ||
2 | 1—2板牙 | 付 | 10 | ||
3 | 套丝机割刀 | 个 | 5 | ||
4 | 皂化液 | 桶 | 1 | ||
5 | 25三通 | 个 | 20 | ||
6 | 25*15大小头 | 个 | 20 | ||
7 | 14寸管钳 | 把 | 4 | ||
8 | 2X1.5花线 | 卷 | 15 | ||
9 | 2X1.0花线 | 卷 | 10 | ||
10 | 20KPG线管 | 支 | 20 | ||
11 | 20锁扣 | 个 | 100 | ||
12 | 32灯笼卡 | 个 | 5 | ||
13 | 40灯笼卡 | 个 | 5 | ||
14 | 32*25三通 | 个 | 4 | ||
15 | 40*32*25侧大三通 | 个 | 2 | ||
16 | 25塑料软管 | 卷 | 1 | ||
17 | 吊钩 | 个 | 2 | ||
18 | 65*25补芯 | 个 | 1 | ||
19 | 40丝扣闸阀 | 个 | 1 | ||
20 | 40活接 | 个 | 2 | ||
21 | 76沟转丝 | 个 | 8 | ||
22 | 50管古 | 个 | 8 | ||
23 | 50沟槽信号蝶阀 | 个 | 2 | ||
24 | 50水流指示器 | 个 | 2 | ||
25 | 114钢卡 | 个 | 10 | ||
26 | 100湿式报警阀 | 台 | 1 | ||
27 | 100沟槽信号蝶阀 | 个 | 1 | ||
28 | 114三通 | 个 | 1 | ||
29 | 60钢卡 | 个 | 10 | ||
30 | 100法兰垫 | 个 | 2 | ||
31 | 40丝扣软接 | 个 | 3 | ||
32 | 组装平台 | 台 | 1 | 铝合金 | |
33 | 水箱 | 个 | 1 | ||
34 | 手动报警按钮 | 只 | 5 | ||
35 | 装饰板 | 块 | 6 | ||
36 | 消防控制箱 | 个 | 1 | ||
37 | 端子箱 | 个 | 3 | ||
38 | 钢丝钳 | 个 | 20 | ||
39 | 尖嘴钳 | 个 | 20 | ||
40 | 保险丝 | 个 | 70 | ||
41 | 灯泡 | 个 | 20 | ||
42 | 灯泡底座 | 个 | 20 | ||
43 | 双控开关 | 个 | 30 | ||
44 | 按钮开关 | 个 | 20 | ||
45 | 转动两脚插头 | 个 | 20 | ||
46 | 绝缘电线 | 米 | 7 | ||
47 | 磁铁 | 块 | 100 | ||
48 | 2号电池 | 块 | 10 | ||
49 | 方块电池 | 块 | 10 | ||
50 | 7号电池 | 块 | 50 | ||
51 | 螺丝刀 | 个 | 30 | ||
52 | 螺丝钉 | 包 | 50 | ||
总价 | 16405.5 |
三、评审专家名单: 许婷、张心怡、徐文露
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
有关投标人对中标结果如有异议,可在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向武汉警官职业学院提出质疑,逾期将不再受理。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:武汉警官职业学院
地 址:武汉市东西湖区东吴大道1206号
联系方式:027-83214207