武汉警官职业学院2026年统一公开招聘高校专职辅导员总成绩及体检考察对象公告
根据《湖北省事业单位2026年统一公开招聘高校专职辅导员公告》规定,按招聘岗位计划数1∶1的比例,依考生总成绩从高分到低分确定拟进入体检、考察对象5人(名单见附件)。
体检、考察时间及具体要求由各招聘单位另行通知。考生如有问题咨询,请与各招聘单位联系。
单位联系方式:027-83290965
武汉警官职业学院
2026年9月15日
附件:武汉警官职业学院2026年统一公开招聘高校专职辅导员总成绩及体检考察对象人员名单
附件
武汉警官职业学院2026年统一公开招聘高校专职辅导员总成绩及体检考察对象人员名单
招聘 单位 | 岗位 名称 | 岗位 代码 | 招聘 计划 | 考生 姓名 | 准考 证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员A岗 | 14230003001001 | 3 | 尚玉书 | 142010410408 | 73.7133 | 80.800 | 77.2567 | 1 | 拟进入体检考察 |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员A岗 | 14230003001001 | 3 | 杜科 | 142010404614 | 75.8700 | 76.200 | 76.0350 | 2 | 拟进入体检考察 |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员A岗 | 14230003001001 | 3 | 周文剑 | 142010400901 | 73.8000 | 77.000 | 75.4000 | 3 | 拟进入体检考察 |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员A岗 | 14230003001001 | 3 | 葛昭信 | 142010303420 | 70.6567 | 80.100 | 75.3784 | 4 | |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员A岗 | 14230003001001 | 3 | 石博 | 142010303903 | 73.0433 | 77.200 | 75.1217 | 5 | |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员A岗 | 14230003001001 | 3 | 冯诚 | 142010410407 | 70.1767 | 79.200 | 74.6884 | 6 | |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员A岗 | 14230003001001 | 3 | 石伊健 | 142010306311 | 70.0533 | 76.900 | 73.4767 | 7 | |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员A岗 | 14230003001001 | 3 | 李志鹏 | 142010301016 | 71.3833 | 73.200 | 72.2917 | 8 | |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员A岗 | 14230003001001 | 3 | 刘志一 | 142060101315 | 70.8267 | 69.800 | 70.3134 | 9 | |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员B岗 | 14230003001002 | 2 | 刘海翎 | 142010307712 | 70.9767 | 84.800 | 77.8884 | 1 | 拟进入体检考察 |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员B岗 | 14230003001002 | 2 | 龙丹华 | 142010403601 | 71.9867 | 83.500 | 77.7434 | 2 | 拟进入体检考察 |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员B岗 | 14230003001002 | 2 | 项阳 | 142010408405 | 73.7267 | 79.600 | 76.6634 | 3 | |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员B岗 | 14230003001002 | 2 | 郭丽文 | 142010207004 | 73.0967 | 78.900 | 75.9984 | 4 | |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员B岗 | 14230003001002 | 2 | 牟霜霜 | 142060102325 | 70.6867 | 80.300 | 75.4934 | 5 | |
武汉警官职业学院 | 专职辅导员B岗 | 14230003001002 | 2 | 陈怡睿 | 142010304311 | 70.8733 | 79.000 | 74.9367 | 6 |


